Trường đại học Dongguk có địa chỉ đào tạo ở thành thị Gyeongju, tỉnh bắc Gyeongsang. Được xây dựng thương hiệu vào năm 1906, trường đại học Dongguk không những chính là 1 trong Những trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc mà còn chính là 1 trong số ít Các trường đại học với bản sắc riêng đấy là tôn giáo Phật giáo chưa trộn lẫn. Trải qua thế kỉ 20 đầy biến động, sự tàn phá ác liệt của chiến tranh chừng như càng tô đậm thêm bản sắc của trường.
Thông tin chung đối với học viện Dongguk
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGGUK (GYEONGJU) - DONGGUK (GYEONGJU) UNIVERSITY
Địa chỉ: Dongguk University Gyeongju Campus 123, Dongdae-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea 780-714.
Website: dongguk.ac.kr.
Chỉ tiêu của trường đại học Dongguk chính là giúp sinh viên sau này có khả năng nắm giữ được Các vị trí cốt lõi trong môi trường kinh tế thế giới. Trường đại học cung ứng tạo sinh viên không những kiến thức chuyên lĩnh vực chuyên sâu, tầm nhìn chiến lược, kỹ năng phân tích mà còn cả Những kỹ năng mềm quan trọng để sinh viên sở hữu đủ hành trang tạo bản thân vững tin bước vào cuộc sống. Chính vì vậy mà trường đại học Dongguk thu hút toàn bộ du học sinh trên toàn toàn cầu cùng nền giáo dục toàn diện. Để đáp ứng đông đảo Những nhu cầu của sinh viên hoặc lôi kéo thêm phổ biến sinh viên quốc tế trường đại học Dongguk không ngừng cải tiến cơ sơ vật chất hiện đại như: bảo tàng, cơ sở thể hình, phòng học ngoại ngữ, phòng học đa công cụ, café internet, sân bóng rổ. Theo Những điều tra mới đây, trường đại học Dongguk cũng góp mặt vào danh sách 20 trường đại học tuyệt vời nhất Hàn Quốc.

Chương trình giảng dạy tại trường Dungguk
| Đại học thành viên | ngành | Khoa |
| Phật học hay Văn hóa | Nhân học | nghiên cứu Phật giáo |
| Giáo dục và chăm sóc trẻ thơ trong Phật giáo | ||
| Nghệ thuật | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | |
| nhân bản | nhân văn | tiếng nói hay văn hóa Hàn Quốc |
| Lịch sử Hàn Quốc | ||
| Lịch sử ngành nghệ thuật hay khảo cổ học | ||
| tiếng nói hoặc văn chương Anh | ||
| ngôn ngữ hay văn học Nhật Bản | ||
| ngôn ngữ hay văn học Trung Quốc | ||
| Nghệ thuật | Nghệ thuật | |
| Thể dục | Giáo dục thể chất | |
| Kỹ thuật Khoa học | khoa học tự nhiên | nguyên liệu mới – hóa học |
| Y sinh học (Medical Bioscience) | ||
| Chế cho thuốc sinh vật học | ||
| Công nghệ | Khoa học điện tử truyền thông | |
| nghiên cứu năng lượng hạt nhân | ||
| công nghệ cơ khí | ||
| kỹ thuật an toàn | ||
| công nghệ tự nhiên | Big Data. Thống kê ứng dụng, Khoa khoa học siêu phẩm tính, Kiến trúc cảnh quan | |
| kỹ thuật xã hội | khoa học xã hội | Quản trị hành chính công hay cảnh sát |
| Phúc lợi phường hội | ||
| Kinh Tế | điều hành buôn bán, kế toán, buôn bán tin tức, thương nghiệp kinh tế quốc tế, quản trị nhà hang khách sạn | |
| Đại học PARAMITA | Nhân học | Chuyên ngành tự do |
Hình thức giảng dạy thạc sĩ - tấn sĩ tại Dongguk
| Đại học thành viên | lĩnh vực | loại hình đào cho | Khoa (chuyên ngành) | ||
| Thạc sĩ | tấn sĩ | kết liên thạc sĩ+tiến sĩ | |||
| Phật học hoặc văn hóa | nhân văn | O | O | nghiên cứu Phật giáo | |
| nhân bản | nhân bản | O | O | tiếng nói và văn chương Hàn quốc, | |
| O | tiếng nói Hàn Quốc trong hán tự | ||||
| O | Lịch sử Hàn Quốc | ||||
| O | O | O | Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật | ||
| Mỹ thuật | O | Mỹ thuật | |||
| công nghệ kĩ thuật | khoa học tự nhiên | O | O | Hoá học | |
| O | Thống kê | ||||
| O | O | công nghệ đời sống | |||
| O | Kiến trúc cảnh quan | ||||
| O | kỹ thuật sinh vật học | ||||
| kỹ thuật | O | O | O | kỹ thuật điện thoại tính | |
| O | O | An toàn kỹ thuật | |||
| O | O | công nghệ tin tức truyền thông | |||
| O | O | Hệ thông năng lượng nền tảng | |||
| kỹ thuật phố hội | nhân bản | o | O | Phúc lợi phường hội | |
| O | O | Hành chính công | |||
| Kinh Tế | nhân bản | 0 | Kinh tế | ||
| O | O | O | Quản trị du lịch hay quý quý khách hàng sạn | ||
| Sư phạm | nhân văn | O | O | Giáo dục mầm non | |
* chương trình cao học liên kết giữa Các khoa
| Đại học trực thuộc | Thể loại | Tên chương trình kết liên | dòng hình đào tạo |
Chuyên ngành
| ||
| Thạc sĩ | tấn sĩ | liên kết thạc sĩ+tiến sĩ | ||||
| Văn hoá phật giáo | nhân văn | Tâm lý con trẻ thanh thiếu niên | O | O | O | Tâm lý con trẻ thanh thiếu niên |
| Kinh tế | phường hội | kinh doanh kỹ thuật | O | O | Thông rin kinh doanh, kỹ thuật thông tin | |
| kinh doanh quốc tế | O | O |
buôn bán thế giới
| |||

Học phí tại trường:
| ứng dụng | chi tiết | Số tiền (won) | ghi chú | |
| ứng dụng học tiếng Hàn | Học phí | hai.200.000 | 1học kỳ (20 tuần) | |
| Đại học | Tiền nhập học | 752.000 | Free (học sinh có chứng chỉ topik 3 trở lên) | |
| Học phí | ngành nhân văn/khoa học phường hội | 3.469.000 | 1 học kỳ (16 tuần) | |
| ngành kỹ thuật tư nhiên/ giáo dục thể chất | 4.024.000 | |||
| lĩnh vực kỹ thuật/ mỹ thuật | 4.568.000 | |||
| Cao học | Tiền nhập học | 1.047.000 | Chỉ đóng 1 lần | |
| Học phí | ngành nhân văn/ công nghệ phường hội | 4.735.000 | một học kỳ (16 tuần) | |
| ngành khoa học tự nhiên/ giáo dục thể chất | 5.494.000 | |||
| ngành nghề kỹ thuật/ mỹ thuật | 6.255.000 | |||
- Mức học phí ở trên được Tham khảo dựa ở trên năm 2018 và cũng sẽ được báo động lại trước khi đăng ký nhập học mỗi kỳ
- Mức học phí trên chưa bao gồm học bổng ( học bổng 0% – 70% tuỳ vào mỗi ứng viên dựa trên chế độ học bổng)
- Tiền nhập học cũng sẽ được miễn hoàn toàn cho toàn bộ ứng cử viên nhập học đaị học mang topik 3 trở lên, ko kể Những ứng viên nhập học bằng chứng chỉ D-TOPIK ( kỳ thi tiếng hàn được đơn vị bởi trường Dongguk)
Chế độ học bổng:
| ứng dụng | Năng lực ngoại ngữ |
Phỏng vấn
(40 điểm)
|
Tổng cộng
(100 điểm)
| Mức miễn giảm | ||
| Tiếng Hàn (Topik) | Tiếng Anh (IBT) | Điểm (30-60 điểm) | ||||
Đại học hoặc cao học
| Cấp 6 | 110 | 60 | – | >91 | 70% |
| Cấp 5 | 100 | 50 | – | 81~90 | 60% | |
| Cấp 4 | 90 | 40 | – | 71~80 | 50% | |
| Cấp 3 | 80 | 30 | – | <70 | 40% | |
trên là Các thông tin quan trọng số 1 về trường Dongguk Chia sẻ giúp quý vị đọc hỗ trợ vốn kiến thức cho công cuộc chinh phục ước mơ du học của bản thân mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét